| แบบอย่าง | RH-5458 |
| วัสดุ | ซี2 |
| ระบบขับเคลื่อน | ตัวนำสกรู |
| ประเภทการตกแต่ง | แมงกานีสฟอสเฟต |
| สไตล์หัว | โปซี/ทอร์กซ์/สลอท/ฟิลลิปส์ |
| ปริมาณ | “ตัวนำสกรู 80 มม. 1 ชิ้น, ซ็อกเก็ต 48 มม. :3/8 (10 มม.) 1 ชิ้น, ดอกไขควง 25 มม. 17 ชิ้น, ดอกไขควง 50 มม. 8 ชิ้น, ดอกไขควง 90 มม. 3 ชิ้น” |
| ความแข็งระดับร็อคเวลล์ ซี (HRC) | 2_+60 |
| ประเภทบิต | โปซี/ทอร์กซ์/สลอท/ฟิลลิปส์ |
| ขนาดบิต | “ดอกไขควง 25 มม. 17 ชิ้น: หัวแฉก: PZ2x7, PZ3X1, PH2X1, PH1*1 หัวทอร์กซ์: T20x2, T25x2, T30x2 หัวแบน: SL6X1 ดอกไขควง 50 มม. 8 ชิ้น: หัวฟิลิปส์: PH1x1, PH2x2, PH3 หัวแฉก: PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1 ดอกไขควง 90 มม. 3 ชิ้น: หัวฟิลิปส์: PH2x1 หัวแฉก: PZ2x1 หัวทอร์กซ์: T20x1” |
| น้ำหนัก | 0.365 กก. |
| Supplide ใน | กล่องพลาสติก |
Source lithium-ion cordless drills wholesale from a trusted manufacturer. Explore battery technology, brushless motors, OEM solutions, and professional performance.
Discover how cordless chainsaws improve park tree pruning with low-noise operation, cordless mobility, and efficient battery-powered performance.
เรียนรู้วิธีเลือกเลื่อยโซ่ไร้สายที่เหมาะสมสำหรับงานป่าไม้ สวนผลไม้ และการจัดสวน เปรียบเทียบกำลังไฟ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ และรุ่นต่างๆ สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ
สำรวจเครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026 เรียนรู้ว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่าน แบตเตอรี่ลิเธียม และคุณสมบัติระดับมืออาชีพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดได้อย่างไร
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด