| Modelo | RH-5630 |
| Longitud de corte (S922EF) | 125 mm |
| Longitud de corte (S922HF) | 125 mm |
| Longitud de corte (S611DF) | 125 mm |
| Longitud de corte (S1025DF) | 175 mm |
| Longitud total (S922EF) | 150 mm |
| Longitud total (S922HF) | 150 mm |
| Longitud total (S611DF) | 150 mm |
| Longitud total (S1025DF) | 200 mm |
| Grosor de la hoja de sierra (S922EF) | 0,92 mm |
| Grosor de la hoja de sierra (S922HF) | 0,92 mm |
| Grosor de la hoja de sierra (S611DF) | 1,27 mm |
| Grosor de la hoja de sierra (S1025DF) | 1,27 mm |
| Número de dientes (S922EF) | 18 TPI |
| Número de dientes (S922HF) | 10 TPI |
| Número de dientes (S611DF) | 6 TPI |
| Número de dientes (S1025DF) | 6 TPI |
| Capacidad máxima de corte (S922EF) | Chapa metálica fina (1,5-4 mm), tubos/perfiles (diámetro: 5-100 mm) |
| Capacidad máxima de corte (S922HF) | Madera con clavos/metal (5-100 mm), chapas metálicas, tuberías, perfiles de aluminio (3-10 mm) |
| Capacidad máxima de corte (S611DF) | Madera con clavos/metal, tableros de partículas (10-100 mm), perfiles de plástico (diámetro: 5-100 mm), plásticos/plásticos reforzados con fibra de vidrio, macizos (8-50 mm) |
| Capacidad máxima de corte (S1025DF) | Madera con clavos/metal, tableros de partículas (10-150 mm), perfiles de plástico (diámetro: 5-150 mm), plásticos/plásticos reforzados con fibra de vidrio, macizos (8-100 mm) |
| Número de piezas (S922EF) | 2 piezas |
| Número de piezas (S922HF) | 3 piezas |
| Número de piezas (S611DF) | 3 piezas |
| Número de piezas (S1025DF) | 2 piezas |
| Tipo de hoja de sierra | S922EF / S922HF / S611DF / S1025DF |
| Material de la hoja de sierra (S922EF) | BIM(D6A+M42) |
| Material de la hoja de sierra (S922HF) | BIM(D6A+M42) |
| Material de la hoja de sierra (S611DF) | BIM (6150+M2) |
| Material de la hoja de sierra (S1025DF) | BIM (6150+M2) |
| Solicitud (S922EF) | Chapa metálica fina (1,5-4 mm), tubos/perfiles (diámetro: 5-100 mm) |
| Aplicación (S922HF) | Madera con clavos/metal (5-100 mm), chapas metálicas, tuberías, perfiles de aluminio (3-10 mm) |
| Solicitud (S611DF) | Madera con clavos/metal, tableros de partículas (10-100 mm), perfiles de plástico (diámetro: 5-100 mm), plásticos/plásticos reforzados con fibra de vidrio, macizos (8-50 mm) |
| Solicitud (S1025DF) | Madera con clavos/metal, tableros de partículas (10-150 mm), perfiles de plástico (diámetro: 5-150 mm), plásticos/plásticos reforzados con fibra de vidrio, macizos (8-100 mm) |
| Peso | 0,252 kg |
| Embalaje | Tarjeta blíster doble |
Source lithium-ion cordless drills wholesale from a trusted manufacturer. Explore battery technology, brushless motors, OEM solutions, and professional performance.
Discover how cordless chainsaws improve park tree pruning with low-noise operation, cordless mobility, and efficient battery-powered performance.
Descubre cómo elegir la motosierra inalámbrica adecuada para trabajos forestales, frutales y paisajísticos. Compara la potencia, el rendimiento de la batería y los modelos para uso profesional.
Descubre las mejores amoladoras angulares inalámbricas de 2026. Aprende cómo los motores sin escobillas, las baterías de litio y las funciones profesionales mejoran el rendimiento y la eficiencia del corte.
Por favor, rellene el formulario que aparece a continuación y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.