| แบบอย่าง | อาร์เอช-5630 |
| ความยาวในการตัด (S922EF) | 125 มม. |
| ความยาวในการตัด (S922HF) | 125 มม. |
| ความยาวในการตัด (S611DF) | 125 มม. |
| ความยาวในการตัด (S1025DF) | 175 มม. |
| ความยาวโดยรวม (S922EF) | 150 มม. |
| ความยาวโดยรวม (S922HF) | 150 มม. |
| ความยาวโดยรวม (S611DF) | 150 มม. |
| ความยาวโดยรวม (S1025DF) | 200 มม. |
| ความหนาของใบเลื่อย (S922EF) | 0.92 มม. |
| ความหนาของใบเลื่อย (S922HF) | 0.92 มม. |
| ความหนาของใบเลื่อย (S611DF) | 1.27 มม. |
| ความหนาของใบเลื่อย (S1025DF) | 1.27 มม. |
| จำนวนฟัน (S922EF) | 18 TPI |
| จำนวนฟัน (S922HF) | 10 TPI |
| จำนวนฟัน (S611DF) | 6 TPI |
| จำนวนฟัน (S1025DF) | 6 TPI |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด (S922EF) | แผ่นโลหะบาง (1.5-4 มม.), ท่อ/โปรไฟล์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-100 มม.) |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด (S922HF) | ไม้ที่มีตะปู/โลหะ (5-100 มม.), แผ่นโลหะ, ท่อ, โปรไฟล์อลูมิเนียม (3-10 มม.) |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด (S611DF) | ไม้ที่มีตะปู/โลหะ, แผ่นไม้อัด (10-100 มม.), โปรไฟล์พลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-100 มม.), พลาสติก/พลาสติกเสริมใยแก้ว, แท่งตัน (8-50 มม.) |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด (S1025DF) | ไม้ที่มีตะปู/โลหะ, แผ่นไม้อัด (10-150 มม.), โปรไฟล์พลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-150 มม.), พลาสติก/พลาสติกเสริมใยแก้ว, แท่งตัน (8-100 มม.) |
| จำนวนชิ้น (S922EF) | 2 ชิ้น |
| จำนวนชิ้น (S922HF) | 3 ชิ้น |
| จำนวนชิ้น (S611DF) | 3 ชิ้น |
| จำนวนชิ้น (S1025DF) | 2 ชิ้น |
| ประเภทใบเลื่อย | S922EF / S922HF / S611DF / S1025DF |
| วัสดุใบเลื่อย (S922EF) | บีไอเอ็ม (D6A+M42) |
| วัสดุใบเลื่อย (S922HF) | บีไอเอ็ม (D6A+M42) |
| วัสดุใบเลื่อย (S611DF) | บีไอเอ็ม (6150+ ตร.ม.) |
| วัสดุใบเลื่อย (S1025DF) | บีไอเอ็ม (6150+ ตร.ม.) |
| ใบสมัคร (S922EF) | แผ่นโลหะบาง (1.5-4 มม.), ท่อ/โปรไฟล์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-100 มม.) |
| ใบสมัคร (S922HF) | ไม้ที่มีตะปู/โลหะ (5-100 มม.), แผ่นโลหะ, ท่อ, โปรไฟล์อลูมิเนียม (3-10 มม.) |
| ใบสมัคร (S611DF) | ไม้ที่มีตะปู/โลหะ, แผ่นไม้อัด (10-100 มม.), โปรไฟล์พลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-100 มม.), พลาสติก/พลาสติกเสริมใยแก้ว, แท่งตัน (8-50 มม.) |
| ใบสมัคร (S1025DF) | ไม้ที่มีตะปู/โลหะ, แผ่นไม้อัด (10-150 มม.), โปรไฟล์พลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-150 มม.), พลาสติก/พลาสติกเสริมใยแก้ว, แท่งตัน (8-100 มม.) |
| น้ำหนัก | 0.252 กก. |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์แบบแผงพลาสติกสองชั้น |
Source lithium-ion cordless drills wholesale from a trusted manufacturer. Explore battery technology, brushless motors, OEM solutions, and professional performance.
Discover how cordless chainsaws improve park tree pruning with low-noise operation, cordless mobility, and efficient battery-powered performance.
เรียนรู้วิธีเลือกเลื่อยโซ่ไร้สายที่เหมาะสมสำหรับงานป่าไม้ สวนผลไม้ และการจัดสวน เปรียบเทียบกำลังไฟ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ และรุ่นต่างๆ สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ
สำรวจเครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026 เรียนรู้ว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่าน แบตเตอรี่ลิเธียม และคุณสมบัติระดับมืออาชีพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดได้อย่างไร
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด