| Model | RH-5630 |
| Panjang Pemotongan (S922EF) | 125 mm |
| Panjang Pemotongan (S922HF) | 125 mm |
| Panjang Pemotongan (S611DF) | 125 mm |
| Panjang Pemotongan (S1025DF) | 175 mm |
| Panjang Keseluruhan (S922EF) | 150 mm |
| Panjang Keseluruhan (S922HF) | 150 mm |
| Panjang Keseluruhan (S611DF) | 150 mm |
| Panjang Keseluruhan (S1025DF) | 200 mm |
| Ketebalan Mata Gergaji (S922EF) | 0,92 mm |
| Ketebalan Mata Gergaji (S922HF) | 0,92 mm |
| Ketebalan Mata Gergaji (S611DF) | 1,27 mm |
| Ketebalan Mata Gergaji (S1025DF) | 1,27 mm |
| Jumlah gigi (S922EF) | 18 TPI |
| Jumlah gigi (S922HF) | 10 TPI |
| Jumlah gigi (S611DF) | 6 TPI |
| Jumlah gigi (S1025DF) | 6 TPI |
| Kapasitas pemotongan maksimum (S922EF) | Lembaran logam tipis (1,5-4 mm), Pipa/Profil (diameter: 5-100 mm) |
| Kapasitas pemotongan maksimum (S922HF) | Kayu dengan paku/logam (5-100 mm), lembaran logam, pipa, profil aluminium (3-10 mm) |
| Kapasitas pemotongan maksimum (S611DF) | Kayu dengan paku/logam, papan partikel (10-100 mm), Profil Plastik (diameter: 5-100 mm), Plastik/plastik yang diperkuat serat kaca, Padat (8-50 mm) |
| Kapasitas pemotongan maksimum (S1025DF) | Kayu dengan paku/logam, papan partikel (10-150 mm), Profil Plastik (diameter: 5-150 mm), Plastik/plastik yang diperkuat serat kaca, Padat (8-100 mm) |
| Jumlah Potongan (S922EF) | 2 buah |
| Jumlah Potongan (S922HF) | 3 buah |
| Jumlah Potongan (S611DF) | 3 buah |
| Jumlah Potongan (S1025DF) | 2 buah |
| Jenis mata gergaji | S922EF / S922HF / S611DF / S1025DF |
| Bahan Mata Gergaji (S922EF) | BIM(D6A+M42) |
| Bahan mata gergaji (S922HF) | BIM(D6A+M42) |
| Bahan mata gergaji (S611DF) | BIM (6150+M2) |
| Bahan mata gergaji (S1025DF) | BIM (6150+M2) |
| Formulir (S922EF) | Lembaran logam tipis (1,5-4 mm), Pipa/Profil (diameter: 5-100 mm) |
| Aplikasi (S922HF) | Kayu dengan paku/logam (5-100 mm), lembaran logam, pipa, profil aluminium (3-10 mm) |
| Formulir (S611DF) | Kayu dengan paku/logam, papan partikel (10-100 mm), Profil Plastik (diameter: 5-100 mm), Plastik/plastik yang diperkuat serat kaca, Padat (8-50 mm) |
| Formulir (S1025DF) | Kayu dengan paku/logam, papan partikel (10-150 mm), Profil Plastik (diameter: 5-150 mm), Plastik/plastik yang diperkuat serat kaca, Padat (8-100 mm) |
| Berat | 0,252 kg |
| Kemasan | Kemasan Blister Ganda |
Source lithium-ion cordless drills wholesale from a trusted manufacturer. Explore battery technology, brushless motors, OEM solutions, and professional performance.
Discover how cordless chainsaws improve park tree pruning with low-noise operation, cordless mobility, and efficient battery-powered performance.
Pelajari cara memilih gergaji mesin tanpa kabel yang tepat untuk kehutanan, perkebunan, dan pertamanan. Bandingkan daya, kinerja baterai, dan model untuk penggunaan profesional.
Jelajahi mesin gerinda sudut tanpa kabel terbaik untuk tahun 2026. Pelajari bagaimana motor tanpa sikat, baterai lithium, dan fitur profesional meningkatkan kinerja dan efisiensi pemotongan.
Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.