| Modèle | RH-5630 |
| Longueur de coupe (S922EF) | 125 mm |
| Longueur de coupe (S922HF) | 125 mm |
| Longueur de coupe (S611DF) | 125 mm |
| Longueur de coupe (S1025DF) | 175 mm |
| Longueur totale (S922EF) | 150 mm |
| Longueur totale (S922HF) | 150 mm |
| Longueur totale (S611DF) | 150 mm |
| Longueur totale (S1025DF) | 200 mm |
| Épaisseur de la lame de scie (S922EF) | 0,92 mm |
| Épaisseur de la lame de scie (S922HF) | 0,92 mm |
| Épaisseur de la lame de scie (S611DF) | 1,27 mm |
| Épaisseur de la lame de scie (S1025DF) | 1,27 mm |
| Nombre de dents (S922EF) | 18 TPI |
| Nombre de dents (S922HF) | 10 TPI |
| Nombre de dents (S611DF) | 6 TPI |
| Nombre de dents (S1025DF) | 6 TPI |
| Capacité de coupe maximale (S922EF) | Tôle fine (1,5-4 mm), tubes/profilés (diamètre : 5-100 mm) |
| Capacité de coupe maximale (S922HF) | Bois avec clous/métal (5-100 mm), tôles, tuyaux, profilés en aluminium (3-10 mm) |
| Capacité de coupe maximale (S611DF) | Bois avec clous/métal, panneaux de particules (10-100 mm), profilés plastiques (diamètre : 5-100 mm), plastiques/plastiques renforcés de fibres de verre, pleins (8-50 mm) |
| Capacité de coupe maximale (S1025DF) | Bois avec clous/métal, panneaux de particules (10-150 mm), profilés plastiques (diamètre : 5-150 mm), plastiques/plastiques renforcés de fibres de verre, pleins (8-100 mm) |
| Nombre de pièces (S922EF) | 2 pièces |
| Nombre de pièces (S922HF) | 3 pièces |
| Nombre de pièces (S611DF) | 3 pièces |
| Nombre de pièces (S1025DF) | 2 pièces |
| type de lame de scie | S922EF / S922HF / S611DF / S1025DF |
| Matériau de la lame de scie (S922EF) | BIM(D6A+M42) |
| Matériau de la lame de scie (S922HF) | BIM(D6A+M42) |
| Matériau de la lame de scie (S611DF) | BIM (6150+M2) |
| Matériau de la lame de scie (S1025DF) | BIM (6150+M2) |
| Demande (S922EF) | Tôle fine (1,5-4 mm), tubes/profilés (diamètre : 5-100 mm) |
| Application (S922HF) | Bois avec clous/métal (5-100 mm), tôles, tuyaux, profilés en aluminium (3-10 mm) |
| Application (S611DF) | Bois avec clous/métal, panneaux de particules (10-100 mm), profilés plastiques (diamètre : 5-100 mm), plastiques/plastiques renforcés de fibres de verre, pleins (8-50 mm) |
| Demande (S1025DF) | Bois avec clous/métal, panneaux de particules (10-150 mm), profilés plastiques (diamètre : 5-150 mm), plastiques/plastiques renforcés de fibres de verre, pleins (8-100 mm) |
| Poids | 0,252 kg |
| Conditionnement | Carte à double blister |
Source lithium-ion cordless drills wholesale from a trusted manufacturer. Explore battery technology, brushless motors, OEM solutions, and professional performance.
Discover how cordless chainsaws improve park tree pruning with low-noise operation, cordless mobility, and efficient battery-powered performance.
Découvrez comment choisir la tronçonneuse sans fil idéale pour la sylviculture, les vergers et l'aménagement paysager. Comparez la puissance, l'autonomie de la batterie et les modèles destinés aux professionnels.
Découvrez les meilleures meuleuses d'angle sans fil de 2026. Apprenez comment les moteurs sans balais, les batteries au lithium et les fonctionnalités professionnelles améliorent les performances et l'efficacité de coupe.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.