| Modelo | RH-5630 |
| Haba ng Paggupit (S922EF) | 125 milimetro |
| Haba ng Pagputol (S922HF) | 125 milimetro |
| Haba ng Paggupit (S611DF) | 125 milimetro |
| Haba ng Paggupit (S1025DF) | 175 milimetro |
| Kabuuang Haba (S922EF) | 150 milimetro |
| Kabuuang Haba (S922HF) | 150 milimetro |
| Kabuuang Haba (S611DF) | 150 milimetro |
| Kabuuang Haba (S1025DF) | 200 milimetro |
| Kapal ng talim ng lagari (S922EF) | 0.92 milimetro |
| Kapal ng talim ng lagari (S922HF) | 0.92 milimetro |
| Kapal ng talim ng lagari (S611DF) | 1.27 milimetro |
| Kapal ng talim ng lagari (S1025DF) | 1.27 milimetro |
| Bilang ng mga ngipin (S922EF) | 18 TPI |
| Bilang ng mga ngipin (S922HF) | 10 TPI |
| Bilang ng mga ngipin (S611DF) | 6 na TPI |
| Bilang ng mga ngipin (S1025DF) | 6 na TPI |
| Pinakamataas na kapasidad sa pagputol (S922EF) | Manipis na sheet metal (1.5-4mm), Mga Tubo/Mga Profile (diametro: 5-100mm) |
| Pinakamataas na kapasidad sa pagputol (S922HF) | Kahoy na may mga pako/metal (5-100 mm), mga sheet metal, mga tubo, mga profile na aluminyo (3-10 mm) |
| Pinakamataas na kapasidad sa pagputol (S611DF) | Kahoy na may mga pako/metal, mga chipboard (10-100 mm), Mga Plastikong Profile (diametro: 5-100mm), Mga Plastik/mga plastik na pinatibay ng glass fiber, Solido (8-50mm) |
| Pinakamataas na kapasidad sa pagputol (S1025DF) | Kahoy na may mga pako/metal, mga chipboard (10-150 mm), Mga Plastikong Profile (diametro: 5-150mm), Mga Plastik/mga plastik na pinatibay ng glass fiber, Solido (8-100mm) |
| Bilang ng mga Piraso (S922EF) | 2 piraso |
| Bilang ng mga Piraso (S922HF) | 3 piraso |
| Bilang ng mga Piraso (S611DF) | 3 piraso |
| Bilang ng mga Piraso (S1025DF) | 2 piraso |
| Uri ng talim ng lagari | S922EF / S922HF / S611DF / S1025DF |
| Materyal ng talim ng lagari (S922EF) | BIM(D6A+M42) |
| Materyal ng talim ng lagari (S922HF) | BIM(D6A+M42) |
| Materyal ng talim ng lagari (S611DF) | BIM(6150+M2) |
| Materyal ng talim ng lagari (S1025DF) | BIM(6150+M2) |
| Aplikasyon (S922EF) | Manipis na sheet metal (1.5-4mm), Mga Tubo/Mga Profile (diametro: 5-100mm) |
| Aplikasyon (S922HF) | Kahoy na may mga pako/metal (5-100 mm), mga sheet metal, mga tubo, mga profile na aluminyo (3-10 mm) |
| Aplikasyon (S611DF) | Kahoy na may mga pako/metal, mga chipboard (10-100 mm), Mga Plastikong Profile (diametro: 5-100mm), Mga Plastik/mga plastik na pinatibay ng glass fiber, Solido (8-50mm) |
| Aplikasyon (S1025DF) | Kahoy na may mga pako/metal, mga chipboard (10-150 mm), Mga Plastikong Profile (diametro: 5-150mm), Mga Plastik/plastik na pinatibay ng glass fiber, Solido (8-100mm) |
| Timbang | 0.252 kg |
| Pagbabalot | Dobleng Paltos na Kard |
Source lithium-ion cordless drills wholesale from a trusted manufacturer. Explore battery technology, brushless motors, OEM solutions, and professional performance.
Discover how cordless chainsaws improve park tree pruning with low-noise operation, cordless mobility, and efficient battery-powered performance.
Tuklasin kung paano pumili ng tamang cordless chainsaw para sa panggugubat, taniman ng prutas, at landscaping. Paghambingin ang lakas, pagganap ng baterya, at mga modelo para sa propesyonal na paggamit.
Tuklasin ang pinakamahusay na cordless angle grinders para sa 2026. Alamin kung paano pinapabuti ng mga brushless motor, lithium batteries, at mga propesyonal na tampok ang performance at efficiency ng pagputol.
Pakipunan ang form sa ibaba at babalikan ka namin sa lalong madaling panahon.